Карбид вольфрама вырезывания КНК прикрывает ригидность сопротивления алкалиа превосходную
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжучжоу, Хунань, Китай (материк) |
| Фирменное наименование: | Gold Sword |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | лично переговорить |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Коробка упаковывая 15 кг в коробку |
| Время доставки: | 25 дней |
| Условия оплаты: | TT |
|
Подробная информация |
|||
| Ранг ГС: | РС10/РС20/РС10Т/АБ10 | Производительность: | Хорошее сопротивление носки |
|---|---|---|---|
| цвет: | серый | Имя товара: | STB |
| Выделить: | пробелы инструмента карбида,Пробелы вставки карбида |
||
Характер продукции
Пробелы или прокладка карбида твердого сплава К20 Тунгстенг имеют высокую твердость и высокая износостойкость, идеальный выбор используемый в видах вырезывания древесины.
С высококачественным сырьем и предварительным оборудованием, Г.С.карбиде обеспечивает прокладки карбида высшего качества клиента.
- Легкий для того чтобы паяться, хорошие сопротивление носки и твердость.
- Сырье размера зерна Унтрафине для того чтобы держать превосходные прочность и твердость.
- Оба нормального размера и подгоняют размеры доступны.
Высокая твердость РС10, соответствующая для роугхинг утюга, твердой древесины, сухой древесины или цветных сплавов металла, керамических и другого.
Высокая твердость РС20, легкая для того чтобы паяться без консервации жары. Соответствующий для росевоод, твердой древесины, сосновой древесины, и другой древесины с много стаммер.
Твердость РС10Т высокая, соответствующая для заканчивать сплавлять утюга, цветного металла, керамического и другого, семифинишинг твердой древесины, макулатурного картона, МДФ и ХДФ. Улучшайте для использования серебряный паять.
Высокая твердость АБ10, трудная для того чтобы сломать зуб. Экстренныйый выпуск используемый для пальца соединяя инструмент.
Предварительное производственное оборудование и уникальная технология изготовления для того чтобы достигнуть стабилизированного цикла качества и недостачи при доставке груза.
Идеальный процесс и качественная система сертификации ИСО9001 для обеспечения лабильности и стабильности управлением продукта.
Приспособьтесь к рыночным спросам, развейтесь новые материалы и оптимизируйтесь эксплуатационные характеристики продукта.
1. Высокая твердость после гасить и закалять
2. Превосходное сопротивление носки
3. Превосходное проведение горяч-работы
| ТОЛЩИНА | ШИРИНА | ДЛИНА | |||
| Размер | Допуск | Размер | Допуск | Размер | Допуск |
| 1~3 | 0~+0.3 | 4~6 | 0~+0.2 | 5~30 | 0~+0.5 |
| 3~5 | 0~+0.4 | 6~10 | 0~+0.3 | 30~60 | 0~+1 |
| 5~8 | 0~+0.5 | 10~15 | 0~+0.4 | 60~100 | 0~+1.5 |
| 8~12 | 0~+0.8 | 15~20 | 0~+0.5 | 100-150 | 0~+2 |
| 12~15 | 0~+1 | 20~25 | 0~+0.8 | 150~200 | 0~+2.5 |
| >15 | 0~+1.2 | 25~30 | 0~+1 | 200~250 | 0~+3 |
| 30~40 | 0~+1.5 | 250~300 | 0~+4 | ||
| 40~50 | 0~+2 | 300~350 | 0~+5 | ||
| 50~80 | 0~+3 | 350~450 | 0~+8 | ||
| >80 | 0~+5 | >450 | 0~+10 | ||
| 1, количество деформации самолета обычных спецификаций не больше чем 0.3мм, и эта из стороны не больше чем 0.5мм | |||||
| 2, толщина <2mm> | |||||
| ТИП | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Т (мм) | В (мм) | Л (мм) | |
| СТБ12 | 0,8 | 1,6 | 25,4 |
| СТБ13 | 1,2 | 2,4 | 25,4 |
| СТБ13А | 1,2 | 2,4 | 20,6 |
| СТБ14 | 2,0 | 3,2 | 28,6 |
| СТБ206 | 1,6 | 4,8 | 152,4 |
| СТБ208 | 1,6 | 6,4 | 152,4 |
| СТБ210 | 1,6 | 7,9 | 152,4 |
| СТБ212 | 1,6 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ216 | 1,6 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ220 | 1,6 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ224 | 1,6 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ228 | 1,6 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ24А | 1,6 | 3,2 | 25,4 |
| СТБ24Б | 1,6 | 3,2 | 76,2 |
| СТБ24К | 1,6 | 3,2 | 31,8 |
| СТБ26А | 1,6 | 4,8 | 25,4 |
| СТБ26К | 1,6 | 4,8 | 76,2 |
| СТБ28А | 1,6 | 6,4 | 25,4 |
| СТБ28Б | 1,6 | 6,4 | 31,8 |
| СТБ28Д | 1,6 | 6,4 | 76,2 |
| СТБ310А | 2,4 | 7,9 | 50,8 |
| СТБ310Б | 2,4 | 7,9 | 76,2 |
| СТБ310К | 2,4 | 7,9 | 127 |
| СТБ312 | 2,4 | 9,5 | 127 |
| СТБ316 | 2,4 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ320 | 2,4 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ324 | 2,4 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ328 | 2,4 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ332 | 2,4 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ336 | 2,4 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ34 | 2,4 | 3,2 | 127 |
| СТБ340 | 2,4 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ348 | 2,4 | 38,1 | 152,4 |
| СТБ36 | 2,4 | 4,8 | 28,6 |
| СТБ36А | 2,4 | 4,8 | 31,8 |
| СТБ38А | 2,4 | 6,4 | 25,4 |
| СТБ38Б | 2,4 | 6,4 | 38,1 |
| СТБ38Д | 2,4 | 6,4 | 127 |
| СТБ410 | 3,2 | 7,9 | 152,4 |
| СТБ410А | 3,2 | 7,9 | 38,1 |
| СТБ410Б | 3,2 | 7,9 | 76,2 |
| СТБ412А | 3,2 | 9,5 | 50,8 |
| СТБ412Б | 3,2 | 9,5 | 76,2 |
| СТБ412К | 3,2 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ412Д | 3,2 | 9,5 | 25,4 |
| СТБ416 | 3,2 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ416А | 3,2 | 12,7 | 25,4 |
| СТБ416Б | 3,2 | 12,7 | 38,1 |
| СТБ416К | 3,2 | 12,7 | 76,2 |
| СТБ420 | 3,2 | 15,9 | 152,4 |
| ТПИЭ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Т (мм) | В (мм) | Л (мм) | |
| СТБ424 | 3,2 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ428 | 3,2 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ432 | 3,2 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ436 | 3,2 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ440 | 3,2 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ448 | 3,2 | 38,1 | 152,4 |
| СТБ46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 |
| СТБ48А | 3,2 | 6,4 | 25,4 |
| СТБ48Б | 3,2 | 6,4 | 31,8 |
| СТБ48К | 3,2 | 6,4 | 57,2 |
| СТБ48Д | 3,2 | 6,4 | 76,2 |
| СТБ48Э | 3,2 | 6,4 | 152,4 |
| СТБ510 | 4,0 | 7,9 | 152,4 |
| СТБ512 | 4,0 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ516 | 4,0 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ520 | 4,0 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ528 | 4,0 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ532 | 4,0 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ536 | 4,0 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ540 | 4,0 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 |
| СТБ610А | 4,8 | 7,9 | 76,2 |
| СТБ612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ612А | 4,8 | 9,5 | 76,2 |
| СТБ616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ616А | 4,8 | 12,7 | 76,2 |
| СТБ620 | 4,8 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ620А | 4,8 | 15,9 | 76,2 |
| СТБ624 | 4,8 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ628 | 4,8 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ632 | 4,8 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ636 | 4,8 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ640 | 4,8 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ648 | 4,8 | 38,1 | 152,4 |
| СТБ68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 |
| СТБ68А | 4,8 | 6,4 | 76,2 |
| СТБ812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ812А | 6,4 | 9,5 | 76,2 |
| СТБ816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ816А | 6,4 | 12,7 | 76,2 |
| СТБ820 | 6,4 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ820А | 6,4 | 15,9 | 76,2 |
| СТБ824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ824А | 6,4 | 19,1 | 76,2 |
| СТБ828 | 6,4 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ832 | 6,4 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ836 | 6,4 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ840 | 6,4 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ848 | 6,4 | 38,1 | 152,4 |




