Карбид вольфрама режущего инструмента обнажает физические свойства ранга РС10 ГС полные
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжучжоу, Хунань, Китай (материк) |
| Фирменное наименование: | Gold Sword |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | лично переговорить |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Коробка упаковывая 15 кг в коробку |
| Время доставки: | 25 дней |
| Условия оплаты: | TT |
|
Подробная информация |
|||
| Размер:: | Индивидуальные | Материал:: | Карбид вольфрама |
|---|---|---|---|
| Ранг ГС: | РС10/РС20/РС10Т/АБ10 | Цвет:: | серый |
| Выделить: | Квартиры карбида вольфрама,цементированный карбид вольфрама |
||
Характер продукции
Обработка:
Напудрите рецепт подготовки согласно скринингу засыхания требованиям к пользы влажному меля смешивая меля добавляя скрининг засыхания агента прессформы после подготовки смеси пеллетинг отжимая прессформу спекая формирующ хранение (пустого) осмотра упаковывая.
Примечание: Наша компания может произвести ранги сплава которые более соответствующие для экстренныйого выпуска обрабатывая поля согласно потребностям клиента.
| ТИП | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Т (мм) | В (мм) | Л (мм) | |
| СТБ12 | 0,8 | 1,6 | 25,4 |
| СТБ13 | 1,2 | 2,4 | 25,4 |
| СТБ13А | 1,2 | 2,4 | 20,6 |
| СТБ14 | 2,0 | 3,2 | 28,6 |
| СТБ206 | 1,6 | 4,8 | 152,4 |
| СТБ208 | 1,6 | 6,4 | 152,4 |
| СТБ210 | 1,6 | 7,9 | 152,4 |
| СТБ212 | 1,6 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ216 | 1,6 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ220 | 1,6 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ224 | 1,6 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ228 | 1,6 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ24А | 1,6 | 3,2 | 25,4 |
| СТБ24Б | 1,6 | 3,2 | 76,2 |
| СТБ24К | 1,6 | 3,2 | 31,8 |
| СТБ26А | 1,6 | 4,8 | 25,4 |
| СТБ26К | 1,6 | 4,8 | 76,2 |
| СТБ28А | 1,6 | 6,4 | 25,4 |
| СТБ28Б | 1,6 | 6,4 | 31,8 |
| СТБ28Д | 1,6 | 6,4 | 76,2 |
| СТБ310А | 2,4 | 7,9 | 50,8 |
| СТБ310Б | 2,4 | 7,9 | 76,2 |
| СТБ310К | 2,4 | 7,9 | 127 |
| СТБ312 | 2,4 | 9,5 | 127 |
| СТБ316 | 2,4 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ320 | 2,4 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ324 | 2,4 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ328 | 2,4 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ332 | 2,4 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ336 | 2,4 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ34 | 2,4 | 3,2 | 127 |
| СТБ340 | 2,4 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ348 | 2,4 | 38,1 | 152,4 |
| СТБ36 | 2,4 | 4,8 | 28,6 |
| СТБ36А | 2,4 | 4,8 | 31,8 |
| СТБ38А | 2,4 | 6,4 | 25,4 |
| СТБ38Б | 2,4 | 6,4 | 38,1 |
| СТБ38Д | 2,4 | 6,4 | 127 |
| СТБ410 | 3,2 | 7,9 | 152,4 |
| СТБ410А | 3,2 | 7,9 | 38,1 |
| СТБ410Б | 3,2 | 7,9 | 76,2 |
| СТБ412А | 3,2 | 9,5 | 50,8 |
| СТБ412Б | 3,2 | 9,5 | 76,2 |
| СТБ412К | 3,2 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ412Д | 3,2 | 9,5 | 25,4 |
| СТБ416 | 3,2 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ416А | 3,2 | 12,7 | 25,4 |
| СТБ416Б | 3,2 | 12,7 | 38,1 |
| СТБ416К | 3,2 | 12,7 | 76,2 |
| СТБ420 | 3,2 | 15,9 | 152,4 |
РС10: Высокие твердость, соответствующая для роугхинг утюга, твердой древесины, сухой древесины или цветных сплавов металла, керамических и другого.
РС20: Высокая твердость, легкая для того чтобы паяться без консервации жары. Соответствующий для росевоод, твердой древесины, сосновой древесины, и другой древесины с много стаммер.
РС10Т: Высокие твердость, соответствующая для заканчивать сплавлять утюга, цветного металла, керамического и другого, семифинишинг твердой древесины, макулатурного картона, МДФ и ХДФ. Улучшайте для использования серебряный паять.
АБ10: Высокая твердость, трудная для того чтобы сломать зуб. Экстренныйый выпуск используемый для пальца соединяя инструмент




