Прокладки носки ИТ5/ИК330С карбида П30 для тяжелых стали и литой стали вырезывания
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжучжоу, Хунань, Китай (материк) |
| Фирменное наименование: | Gold Sword |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | лично переговорить |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Коробка упаковывая 15 кг в коробку |
| Время доставки: | 25 дней |
| Условия оплаты: | TT |
|
Подробная информация |
|||
| Использование: | деревянное вырезывание | Размер: | Индивидуальные |
|---|---|---|---|
| цвет: | серый | Название продукта: | Прокладки цементированного карбида |
| Класс: | ИГ6С ЗК30УФ ЗК30СФ Этк | ||
| Выделить: | бар карбида вольфрама квадратный,прямоугольные пробелы карбида |
||
Характер продукции
Цементированный карбид материал сплава сделанный из трудной смеси тугоплавкого металла и металла связывателя процессом порошковых металлургий.
Цементированный карбид имеет серию превосходных свойств как высокая твердость, сопротивление носки, прочность и твердость, сопротивление жары и сопротивление коррозионной устойчивости, особенно свое высокое твердости и носки, которое остается по существу неизменным даже на температуре К. 500 °. Он все еще имеет высокую твердость на 1000 °К.
Карбид широко использован как материал инструмента, как поворачивая инструменты, филируя резцы, планерс, сверла, борштанги с резцами, етк., для резать литое железо, цветные металлы, пластмассы, химическое волокно, графит, стекло, камень и обычную сталь, можно также использовать для резать материалы Трудно-к-машины как высокотемпературная сталь, нержавеющая сталь, высокая сталь марганца, и сталь инструмента.
| (Т) | (В) | (Л) |
| мм | мм | мм |
| 3~6 | 12 | 400 |
| 3~6 | 15 | 400 |
| 3~6 | 20 | 400 |
| 3~6 | 25 | 400 |
| 3~6 | 25 | 450 |
| 3~6 | 30 | 450 |
| 3~12 | 32 | 450 |
| 3~6 | 15 | 500 |
| 3~6 | 20 | 500 |
Цементированный карбид имеет высокие твердость, прочность, сопротивление носки и коррозионную устойчивость. Как «промышленные зубы» и использовано в изготовлении режущих инструментов, режущих инструментов, инструментов кобальта и частей носки. Оно широко использован в войсках и воздушно-космическом пространстве. В полях инструментов подвергать механической обработке, металлургии, бурения нефтяных скважин, минировать, электронной связи, конструкции, етк., с развитием идущих дальше по потоку индустрий, требование для твердых сплавов увеличивает. И будущее высокотехнологичного производства оборудования оружия, выдвижения в самую современную науку и технику, и быстрое развитие ядерной энергии значительно увеличат требование для высокотехнологичного содержания и высококачественную стабильность продуктов цементированного карбида.
| ГСГраде | Ранг ИСО | Плотность (г/км3) | Твердость (ХРА) | Т.Р.С (МПα) | Размер зерна | Порекомендованные представление & применение |
| РС10 | К20 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2200~2400 | Средство | Высокие твердость, соответствующая для роугхинг утюга, твердой древесины, сухой древесины или цветных сплавов металла, керамических и другого. |
| РС20 | К30 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2600~2800 | Отлично | Высокая твердость, легкая для того чтобы паяться без консервации жары. Соответствующий для росевоод, твердой древесины, сосновой древесины, и другой древесины с много стаммер. |
| РС10Т | К10 | 14.6-15.0 | 92.5~93 | 1800-2000 | Ултрафине | Высокие твердость, соответствующая для заканчивать сплавлять утюга, цветного металла, керамического и другого, семифинишинг твердой древесины, макулатурного картона, МДФ и ХДФ. Улучшайте для использования серебряный паять. |
| АБ10 | К40 | 13.8-14.2 | 87.5~88 | 2800~3000 | Грубый | Высокая твердость, трудная для того чтобы сломать зуб. Экстренныйый выпуск используемый для пальца соединяя инструмент. |
| ТПИЭ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Т (мм) | В (мм) | Л (мм) | |
| СТБ424 | 3,2 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ428 | 3,2 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ432 | 3,2 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ436 | 3,2 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ440 | 3,2 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ448 | 3,2 | 38,1 | 152,4 |
| СТБ46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 |
| СТБ48А | 3,2 | 6,4 | 25,4 |
| СТБ48Б | 3,2 | 6,4 | 31,8 |
| СТБ48К | 3,2 | 6,4 | 57,2 |
| СТБ48Д | 3,2 | 6,4 | 76,2 |
| СТБ48Э | 3,2 | 6,4 | 152,4 |
| СТБ510 | 4,0 | 7,9 | 152,4 |
| СТБ512 | 4,0 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ516 | 4,0 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ520 | 4,0 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ528 | 4,0 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ532 | 4,0 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ536 | 4,0 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ540 | 4,0 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 |
| СТБ610А | 4,8 | 7,9 | 76,2 |
| СТБ612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ612А | 4,8 | 9,5 | 76,2 |
| СТБ616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ616А | 4,8 | 12,7 | 76,2 |
| СТБ620 | 4,8 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ620А | 4,8 | 15,9 | 76,2 |
| СТБ624 | 4,8 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ628 | 4,8 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ632 | 4,8 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ636 | 4,8 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ640 | 4,8 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ648 | 4,8 | 38,1 | 152,4 |
| СТБ68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 |
| СТБ68А | 4,8 | 6,4 | 76,2 |
| СТБ812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ812А | 6,4 | 9,5 | 76,2 |
| СТБ816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ816А | 6,4 | 12,7 | 76,2 |
| СТБ820 | 6,4 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ820А | 6,4 | 15,9 | 76,2 |
| СТБ824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ824А | 6,4 | 19,1 | 76,2 |
| СТБ828 | 6,4 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ832 | 6,4 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ836 | 6,4 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ840 | 6,4 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ848 | 6,4 | 38,1 |
152,4 |
Общий лист спецификации
| (Т) | (В) | (Л) |
| мм | мм | мм |
| 1~3 | 3,5 | 50~320 |
| 1~4 | 4 | 50~320 |
| 1~5 | 5 | 50~320 |
| 1~6 | 6 | 50~320 |
| 1~7 | 7 | 50~320 |
| 1~8 | 8 | 50~320 |
| 1~9 | 9 | 50~320 |
| 1~10 | 10 | 50~320 |
| 1~11 | 11 | 50~320 |
| 1~12 | 12 | 50~320 |
| 1~13 | 13 | 50~320 |
| 1~14 | 14 | 50~320 |
| 1~15 | 15 | 50~320 |
| 1~16 | 16 | 50~320 |
| 1~17 | 17 | 50~320 |
| 1~18 | 18 | 50~320 |
| 1~18 | 19 | 50~320 |
| 1~18 | 20 | 50~320 |
| (Т) | (В) | (Л) |
| мм | мм | мм |
| 1~18 | 21 | 50~320 |
| 1~18 | 22 | 50~320 |
| 1~18 | 24 | 50~320 |
| 1~18 | 25 | 50~320 |
| 1~18 | 26 | 50~320 |
| 1~18 | 28 | 50~320 |
| 1~18 | 30 | 50~320 |
| 1~18 | 32 | 50~320 |
| 1~18 | 35 | 50~320 |
| 1~18 | 40 | 50~320 |
| 1~18 | 30 | 50~320 |
| 1~18 | 32 | 50~320 |
| 1~18 | 35 | 50~320 |
| 1~18 | 40 | 50~320 |
| 1~18 | 45 | 50~320 |
| 1~18 | 50 | 50~320 |
| 1~18 | 55 | 50~320 |
| 1~18 | 60 | 50~320 |




