Универсальное магнитное прокладок носки карбида не- с грубой шлифующей поверхностью
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжучжоу, Хунань, Китай (материк) |
| Фирменное наименование: | Gold Sword |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | Negotiable |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Коробка упаковывая 15 кг в коробку |
| Время доставки: | 25 дней |
| Условия оплаты: | TT |
|
Подробная информация |
|||
| Использование: | деревянное вырезывание | Размер: | Индивидуальные |
|---|---|---|---|
| цвет: | серый | Название продукта: | Прокладки цементированного карбида |
| Класс: | ИГ6С ЗК30УФ ЗК30СФ Этк | ||
| Высокий свет: | бар карбида вольфрама квадратный,бар вольфрама плоский |
||
Характер продукции
Традиционные ранги инструмента и рекомендации использования
К01 оно специально использован для обработки различных материалов основанных на никел, основанных на кобальт, основанных на утюг и вольфрама карбид-содержа само-очищая брызг сплава, и может также быть использован для обработки затвердетой стали.
К05 соответствующие для заканчивать, точная расточки литого железа, цветного металла, теплостойкого сплава и титана сплавляют.
К10 оно имеет превосходные сопротивление и твердость носки. Оно использован для заканчивать и заканчивать цветных металлов и литых желез, особенно для обработки алюминия и своих сплавов. Поворачивать соответствующий для средства и быстрого хода, и средняя скорость порекомендована для филировать.
ИГ6С соответствующее для заканчивать литого железа, цветных металлов, теплостойких сплавов сплава и титанюм.
К20 соответствующее для роугхинг к полу-отделке теплостойких сплавов сплава и титанюм сплавов, литого железа и алюминиевых.
Цементированный карбид можно также использовать для того чтобы сделать инструменты утеса сверля, минируя инструменты, сверля инструменты, измеряя датчики, части носки, инструменты металла меля, рабочие втулки цилиндра, подшипники точности, сопла, етк.
| ТПИЭ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Т (мм) | В (мм) | Л (мм) | |
| СТБ424 | 3,2 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ428 | 3,2 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ432 | 3,2 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ436 | 3,2 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ440 | 3,2 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ448 | 3,2 | 38,1 | 152,4 |
| СТБ46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 |
| СТБ48А | 3,2 | 6,4 | 25,4 |
| СТБ48Б | 3,2 | 6,4 | 31,8 |
| СТБ48К | 3,2 | 6,4 | 57,2 |
| СТБ48Д | 3,2 | 6,4 | 76,2 |
| СТБ48Э | 3,2 | 6,4 | 152,4 |
| СТБ510 | 4,0 | 7,9 | 152,4 |
| СТБ512 | 4,0 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ516 | 4,0 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ520 | 4,0 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ528 | 4,0 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ532 | 4,0 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ536 | 4,0 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ540 | 4,0 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 |
| СТБ610А | 4,8 | 7,9 | 76,2 |
| СТБ612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ612А | 4,8 | 9,5 | 76,2 |
| СТБ616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ616А | 4,8 | 12,7 | 76,2 |
| СТБ620 | 4,8 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ620А | 4,8 | 15,9 | 76,2 |
| СТБ624 | 4,8 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ628 | 4,8 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ632 | 4,8 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ636 | 4,8 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ640 | 4,8 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ648 | 4,8 | 38,1 | 152,4 |
| СТБ68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 |
| СТБ68А | 4,8 | 6,4 | 76,2 |
| СТБ812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 |
| СТБ812А | 6,4 | 9,5 | 76,2 |
| СТБ816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 |
| СТБ816А | 6,4 | 12,7 | 76,2 |
| СТБ820 | 6,4 | 15,9 | 152,4 |
| СТБ820А | 6,4 | 15,9 | 76,2 |
| СТБ824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 |
| СТБ824А | 6,4 | 19,1 | 76,2 |
| СТБ828 | 6,4 | 22,2 | 152,4 |
| СТБ832 | 6,4 | 25,4 | 152,4 |
| СТБ836 | 6,4 | 28,7 | 152,4 |
| СТБ840 | 6,4 | 31,8 | 152,4 |
| СТБ848 | 6,4 | 38,1 |
152,4 |
Общий лист спецификации
| (Т) | (В) | (Л) |
| мм | мм | мм |
| 1~3 | 3,5 | 50~320 |
| 1~4 | 4 | 50~320 |
| 1~5 | 5 | 50~320 |
| 1~6 | 6 | 50~320 |
| 1~7 | 7 | 50~320 |
| 1~8 | 8 | 50~320 |
| 1~9 | 9 | 50~320 |
| 1~10 | 10 | 50~320 |
| 1~11 | 11 | 50~320 |
| 1~12 | 12 | 50~320 |
| 1~13 | 13 | 50~320 |
| 1~14 | 14 | 50~320 |
| 1~15 | 15 | 50~320 |
| 1~16 | 16 | 50~320 |
| 1~17 | 17 | 50~320 |
| 1~18 | 18 | 50~320 |
| 1~18 | 19 | 50~320 |
| 1~18 | 20 | 50~320 |
| (Т) | (В) | (Л) |
| мм | мм | мм |
| 1~18 | 21 | 50~320 |
| 1~18 | 22 | 50~320 |
| 1~18 | 24 | 50~320 |
| 1~18 | 25 | 50~320 |
| 1~18 | 26 | 50~320 |
| 1~18 | 28 | 50~320 |
| 1~18 | 30 | 50~320 |
| 1~18 | 32 | 50~320 |
| 1~18 | 35 | 50~320 |
| 1~18 | 40 | 50~320 |
| 1~18 | 30 | 50~320 |
| 1~18 | 32 | 50~320 |
| 1~18 | 35 | 50~320 |
| 1~18 | 40 | 50~320 |
| 1~18 | 45 | 50~320 |
| 1~18 | 50 | 50~320 |
| 1~18 | 55 | 50~320 |
| 1~18 | 60 | 50~320 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




