Прямоугольные запас Адвокатуры карбида вольфрама/плита карбида вольфрама торцевых фрез
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Чжучжоу, Хунань, Китай (материк) |
Фирменное наименование: | Gold Sword |
Номер модели: | шток адвокатского сословия карбида вольфрама |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Переговоры |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Коробка упаковывая 15 кг в коробку |
Время доставки: | 25 дней |
Условия оплаты: | TT |
Подробная информация |
|||
Форма:: | Прямоугольные | Материал:: | Карбид вольфрама |
---|---|---|---|
Ранг ГС: | РС10/РС20/РС10Т/АБ10 | Цвет:: | серый |
Высокий свет: | Квадратные пробелы карбида,цементированный карбид вольфрама |
Характер продукции
Сталь вольфрама плоской Адвокатуры карбида прямоугольного пробела прокладки твердая
Цементированный карбид можно использовать для делать торцевые фрезы/рейборы битов сверла; резцы автомобиля особенные, резцы платы с печатным монтажом особенные, резцы двигателя особенные, хорологе обрабатывая особенные резцы, объединенный вертикальный филируя резец, грабштихель и етк. кроме того, их можно также использовать для делать из головы цементированного карбида штемпелюя, бара ядра и инструментов прокалывания.
ГСГраде | Ранг ИСО | Плотность (г/км3) | Твердость (ХРА) | Т.Р.С (МПα) | Размер зерна | Порекомендованные представление & применение |
РС10 | К20 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2200~2400 | Средство | Высокие твердость, соответствующая для роугхинг утюга, твердой древесины, сухой древесины или цветных сплавов металла, керамических и другого. |
РС20 | К30 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2600~2800 | Отлично | Высокая твердость, легкая для того чтобы паяться без консервации жары. Соответствующий для росевоод, твердой древесины, сосновой древесины, и другой древесины с много стаммер. |
АБ10 | К40 | 13.8-14.2 | 87.5~88 | 2800~3000 | Грубый |
Высокая твердость, трудная для того чтобы сломать зуб. Экстренныйый выпуск используемый для пальца соединяя инструмент. |
Примечание: Наша компания может произвести ранги сплава которые более соответствующие для экстренныйого выпуска обрабатывая поля согласно потребностям клиента.
ТПИЭ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
Т (мм) | В (мм) | Л (мм) | |
СТБ424 | 3,2 | 19,1 | 152,4 |
СТБ428 | 3,2 | 22,2 | 152,4 |
СТБ432 | 3,2 | 25,4 | 152,4 |
СТБ436 | 3,2 | 28,7 | 152,4 |
СТБ440 | 3,2 | 31,8 | 152,4 |
СТБ448 | 3,2 | 38,1 | 152,4 |
СТБ46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 |
СТБ48А | 3,2 | 6,4 | 25,4 |
СТБ48Б | 3,2 | 6,4 | 31,8 |
СТБ48К | 3,2 | 6,4 | 57,2 |
СТБ48Д | 3,2 | 6,4 | 76,2 |
СТБ48Э | 3,2 | 6,4 | 152,4 |
СТБ510 | 4,0 | 7,9 | 152,4 |
СТБ512 | 4,0 | 9,5 | 152,4 |
СТБ516 | 4,0 | 12,7 | 152,4 |
СТБ520 | 4,0 | 15,9 | 152,4 |
СТБ524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 |
СТБ528 | 4,0 | 22,2 | 152,4 |
СТБ532 | 4,0 | 25,4 | 152,4 |
СТБ536 | 4,0 | 28,7 | 152,4 |
СТБ540 | 4,0 | 31,8 | 152,4 |
СТБ610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 |
СТБ610А | 4,8 | 7,9 | 76,2 |
СТБ612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 |
СТБ612А | 4,8 | 9,5 | 76,2 |
СТБ616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 |
СТБ616А | 4,8 | 12,7 | 76,2 |
СТБ620 | 4,8 | 15,9 | 152,4 |
СТБ620А | 4,8 | 15,9 | 76,2 |
СТБ624 | 4,8 | 19,1 | 152,4 |
СТБ628 | 4,8 | 22,2 | 152,4 |
СТБ632 | 4,8 | 25,4 | 152,4 |
СТБ636 | 4,8 | 28,7 | 152,4 |
СТБ640 | 4,8 | 31,8 | 152,4 |
СТБ648 | 4,8 | 38,1 | 152,4 |
СТБ68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 |
СТБ68А | 4,8 | 6,4 | 76,2 |
СТБ812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 |
СТБ812А | 6,4 | 9,5 | 76,2 |
СТБ816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 |
СТБ816А | 6,4 | 12,7 | 76,2 |
СТБ820 | 6,4 | 15,9 | 152,4 |
СТБ820А | 6,4 | 15,9 | 76,2 |
СТБ824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 |
СТБ824А | 6,4 | 19,1 | 76,2 |
СТБ828 | 6,4 | 22,2 | 152,4 |
СТБ832 | 6,4 | 25,4 | 152,4 |
СТБ836 | 6,4 | 28,7 | 152,4 |
СТБ840 | 6,4 | 31,8 | 152,4 |
СТБ848 | 6,4 | 38,1 | 152,4 |
Производственная линия
Мы имеем полную производственную линию карбида, мы изготовитель, поэтому мы можем контролировать товары качественные
от сырья, производственный процесс, строго качественный осмотр после заканчивать, также мы имеем импорт
и экспортная лицензия, мы можем экспортировать к нашим клиентам сразу, наш менеджер внешней торговли имеем выше
10 лет опыта карбида, могут понять колодец требованию к клиента и правильно.