Ni гальванизируя карбид Woodworking 95HRA увидел подсказки
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжучжоу |
| Фирменное наименование: | Gold sword |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | Все размеры |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1КГ |
|---|---|
| Цена: | kilogramme |
| Упаковывая детали: | коробки, коробка |
| Время доставки: | 20 дней |
| Условия оплаты: | ОБМАНЫВАЙТЕ, Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 20T/ton |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | Карбид вольфрама, 100% материал карбида вольфрама девственницы, твердый сплав | Покрывать: | гальванизировать никеля (Ni) |
|---|---|---|---|
| Использование: | подвергая механической обработке инструменты woodworking | Цвет: | Серый цвет/золотое/чернота |
| Пакет: | Пластиковая коробка, коробка 10пкс/ | Твердость: | 88-95HRA |
| Название продукта: | Подсказки пилы карбида Woodworking | ОЭМ/ОДМ: | Да |
| Высокий свет: | Подсказки пилы карбида Woodworking,Подсказки пилы карбида 95HRA,Карбид Ni гальванизируя увидел подсказки |
||
Характер продукции
Карбид увидел подсказки, вставки резца woodworking
Woodworking увидел что зубы использовано для woodworking увидело лезвия. Наша компания имеет полные спецификации и модели, так же, как различные ранги, которые можно обрабатывать в различные материалы и обеспечить материалы высоко-твердости. В конце концов обработки давления, мы сперва проводим сваривая тесты, гальванизировать или плакировку никеля улучшить сваривая характеристику рабочое. Мы специализированы в продукции лезвий пилы на больше чем 10 лет, с ежемесячным выходом больше чем 20 тонн, и имеем богатство опыт. Мы устанавливали большое количество стабилизированных клиентов по всей стране, и хорошо полученные по отоношению к качеству продукции и послепродажному обслуживанию.
Лезвия пилы ранг для того чтобы порекомендовать
| Ранг | КОД IISO | связыватель | Плотность (g/Cm3) | Твердость (HRA) | T.R.S (N/mm2) | Размер зерна | Порекомендованные режа применения | Провод заварки |
| Примечания | ||||||||
| SKG096 | K01 | 2 | 15.1-15.3 | 95 | ≥2400 | Ultrafine | Для макулатурного картона, MDF&HDF etc. | 30B/49B |
| SKG095 | K01 | 2,5 | 15.0-15.2 | 94,8 | ≥2600 | Ultrafine | Для макулатурного картона, MDF&HDF, алюминиевых штранг-прессований, etc. | 30B/49B |
| SKG094 | K01 | 3 | 15.0-15.2 | 94,1 | ≥2800 | Ultrafine | Для rosewood, твердой древесины, MDF, etc. | ≥30B |
| SM03 | K01 | 3,2 | 15.0-15.2 | 94,2 | ≥2800 | Субмикрон | Для доски облицовки, твердой древесины, алюминиевых штранг-прессований, etc. | ≥30B |
| SM07 | K05 | 4,5 | 14.8-15.0 | 93,2 | ≥2800 | Субмикрон | Для solidwood, переклейки, цветного металла, etc. | ≥30B |
| SM09 | K10 | 6 | 14.6-14.8 | 92,5 | ≥2600 | Субмикрон | Для solidwood, пластмасс и стекла, etc. | ≥30B |
| SM10 | K30 | 10 | 14.2-14.4 | 91,5 | ≥3000 | Субмикрон | Для solidwood, твердой древесины и цветного металла, etc. | ≥30B |
| SM14 | M10 | 11 | 14.2-14.4 | 92,1 | ≥3000 | Субмикрон | Для литого железа, нержавеющей стали, etc. | ≥30B |
| SM16 | K40 | 12 | 14.1-14.3 | 92,8 | ≥3800 | Ultrafine | Для стали и легированной стали инструмента, etc. | ≥20B |
| ST07 | K10 | 6 | 14.7-14.9 | 92,2 | ≥2600 | Штраф | Для solidwood, твердой древесины и составных доски, etc. | ≥20B |
| RX30 | K15 | 6,5 | 14.8-15.0 | 91,2 | ≥2800 | Средство | Для solidwood, usedwood, etc. | ≥20B |
| RX10 | K20 | 8 | 14.6-14.8 | 90,2 | ≥2500 | Средство | Для solidwood, и цветного металла, etc. | ≥16B |
| RX40 | K30 | 11 | 14.3-14.5 | 88 | ≥2800 | Средство | Для замороженных древесины, травы, etc. | ≥10B |
размеры например
| карбид шпаги золота Чжучжоу увидел тип подсказки | |||||||
| Тип | L | T | F | α° | β° | γ° | R |
| JS3018601710-W | 3 | 1,8 | 1 | 60 | 17 | 0 | 0,5 |
| JS3220602015-W | 3,2 | 2 | 1,5 | 60 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS3318652010-W | 3,3 | 1,8 | 1 | 65 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS3320652010-W | 3,3 | 2 | 1 | 65 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS3323652010-W | 3,3 | 2,3 | 1 | 65 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS3419652010-W | 3,4 | 1,9 | 1 | 65 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS3518652010-W | 3,5 | 1,8 | 1 | 65 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS3520652010-W | 3,5 | 2 | 1 | 65 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS4020652010-W | 4 | 2 | 1 | 65 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS4025612010-W | 4 | 2,5 | 1 | 61 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS4520652010-W | 4,5 | 2 | 1 | 65 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS4014702010-W | 4 | 1,4 | 1 | 70 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS4215602016-W | 4,2 | 1,5 | 1,6 | 60 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS4314602010-W | 4,3 | 1,4 | 1 | 60 | 20 | 0 | 0,5 |
| JS4514603010-W | 4,5 | 1,4 | 1 | 60 | 30 | 0 | 0,5 |
| JS4515702010-W | 4,5 | 1,5 | 1 | 70 | 20 | 0 | 0,5 |





